Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τις διαστάσεις των διαφόρων μεγεθών των προϊόντων μας. Μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για να προσδιορίσεις ποιο μέγεθος σου ταιρίαζει καλύτερα. Μπορείς να το συγκρίνεις με τις δικές σου διαστάσεις ή τις διαστάσεις ενός παρόμοιου προϊόντος που σου ταιριάζει σωστά σαν μέγεθος.
Έχουμε δυο διαφορετικά είδη εφαρμογής στα πανωφόρια, τα πουκάμισα, τα πλεκτά και τις μπλούζες. Το Regular Fit/Comfort/Custom Fit περιλαμβάνει ενδύματα κλασικής γραμμής ενώ το Fit/Young Line περιλαμβάνει πιο εφαρμοστά είδη ένδυσης. Στην περίπτωση που η περιγραφή του ενδύματος δεν αναφέρει το είδος της εφαρμογής, τότε μπορείτε να το θεωρήσετε Regular Fit/Comfort/Custom Fit.
REGULAR FIT/COMFORT FIT/CUSTOM FIT(OUTWEAR/SHIRT/TOPS) | ||||||||
INTERNATIONAL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
EUROPE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
USA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
HEIGHT | 169-174 | 172-177 | 175-180 | 178-183 | 180-185 | 183-187 | 185-189 | |
SHIRT COLLAR SIZE | 14 1/2-15 | 15 1/2-15 3/4 | 16-16 1/2 | 17-17 1/2 | 17 3/4-18 | 18 1/2-19 | 19 1/2-20 | |
NECK | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | |
CHEST | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | |
UPPER WAIST | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 100-108 | 106-114 | 112-120 | 118-126 | |
ARM LENGTH | 83 | 85 | 87 | 89 | 90,5 | 92 | 93 |
FIT LINE/YOUNG LINE (OUTWEAR/SHIRT/TOPS) | ||||||||
INTERNATIONAL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
EUROPE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
USA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
HEIGHT | 169-174 | 172-177 | 175-180 | 178-183 | 180-185 | 183-187 | ||
SHIRT COLLAR SIZE | 14 1/2-15 | 15 1/2-15 3/4 | 16-16 1/2 | 17-17 1/2 | 17 3/4-18 | 18 1/2-19 | ||
NECK | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | ||
CHEST | 91-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | ||
UPPER WAIST | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | ||
ARM LENGTH | 83 | 85 | 87 | 89 | 90,5 | 92 |
DENIM / TROUSERS | ||||||||
INTERNATIONAL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL+ |
EUROPE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
HEIGHT | 169-174 | 172-177 | 175-180 | 178-183 | 180-185 | 183-187 | 185-189 | 188-190 |
WAIST (INCHES) | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
WAIST | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
INSIDE LEG | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 84-86 |
INSEAM (INCHES) | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Δεν είσαι σίγουρος για το μέγεθός σου; Κανένα πρόβλημα, θα σου εξηγήσουμε γρήγορα και εύκολα πως να μετράς τις διαστάσεις σου: